Jogadores em transmissão: 171
Nome | ||
---|---|---|
Rynzak Fantastiksz (Elite Knight - Level 778) | 2 |
|
Ox Qyburn (Elite Knight - Level 857) | 1 |
|
Pallyzinha Nick (Royal Paladin - Level 821) | 1 |
|
Sir Andre (Royal Paladin - Level 780) | 1 |
|
Samy Snow (Royal Paladin - Level 589) | 1 |
|
Feiz (Master Sorcerer - Level 941) | 1 |
|
Gnusmas (Elder Druid - Level 589) | 1 |
|
Giorxz (Elite Knight - Level 1842) | 1 |
|
Bet Bank (Knight - Level 202) | 0 |
|
Paracleto (Elder Druid - Level 451) | 0 |
|
Ticaraktica (Elder Druid - Level 569) | 0 |
|
Nandasz (Elite Knight - Level 521) | 0 |
|
Lyz Vicious (Elite Knight - Level 886) | 0 |
|
Myrwnk (Royal Paladin - Level 824) | 0 |
|
Knd Dobby (Elite Knight - Level 829) | 0 |
|
Liz Vicious (Master Sorcerer - Level 364) | 0 |
|
Dezoitofaca Namao (Master Sorcerer - Level 480) | 0 |
|
Harley Bee (Knight - Level 303) | 0 |
|
Neebraska (Paladin - Level 304) | 0 |
|
Um Personagem (Master Sorcerer - Level 467) | 0 |
|
Compita Panini (Elite Knight - Level 616) | 0 |
|
Cotoneti (Knight - Level 195) | 0 |
|
Monk Dusk (Exalted Monk - Level 414) | 0 |
|
Dumziinho (Paladin - Level 501) | 0 |
|
Mavrick (Elite Knight - Level 855) | 0 |
|
Sida En Camino (Master Sorcerer - Level 727) | 0 |
|
Cocota Da Sul (Elder Druid - Level 287) | 0 |
|
Robgreen (Elite Knight - Level 509) | 0 |
|
Vini Edi (Elder Druid - Level 791) | 0 |
|
Tahoe Arena (Elite Knight - Level 833) | 0 |
|
Escoria Da Sociedade (Master Sorcerer - Level 351) | 0 |
|
Caution Hot (Royal Paladin - Level 902) | 0 |
|
King Doom (Elite Knight - Level 1013) | 0 |
|
Bi Bergamasch (Royal Paladin - Level 344) | 0 |
|
Pallyn Of Bags (Royal Paladin - Level 483) | 0 |
|
Mystic Owsian (Elder Druid - Level 1011) | 0 |
|
Rarinha (Royal Paladin - Level 262) | 0 |
|
Reevoada (Elder Druid - Level 333) | 0 |
|
Almalik (Royal Paladin - Level 484) | 0 |
|
Jackspectra (Elder Druid - Level 990) | 0 |
|
Green On Sativa (Royal Paladin - Level 496) | 0 |
|
Demise (Royal Paladin - Level 253) | 0 |
|
Koishima (Royal Paladin - Level 664) | 0 |
|
Ianzinho Damafia (Royal Paladin - Level 260) | 0 |
|
Arcanjo Qqmuda (Elder Druid - Level 700) | 0 |
|
Paloma Lost (Elder Druid - Level 439) | 0 |
|
Hikick (Royal Paladin - Level 486) | 0 |
|
Hustling (Elder Druid - Level 885) | 0 |
|
Minervaa Mcgonagall (Sorcerer - Level 395) | 0 |
|
Ricasoski (Elite Knight - Level 1036) | 0 |
|
Yahir Saldivarll (Elder Druid - Level 700) | 0 |
|
Pipoca-sz (Royal Paladin - Level 363) | 0 |
|
Cotaxi (Royal Paladin - Level 967) | 0 |
|
General Beck (Elite Knight - Level 412) | 0 |
|
Vickystar (Druid - Level 456) | 0 |
|
Tempesth Swe (Royal Paladin - Level 451) | 0 |
|
Monk Invisible (Exalted Monk - Level 385) | 0 |
|
Carlos Sanchez (Paladin - Level 286) | 0 |
|
Malandreo Caribe (Elder Druid - Level 656) | 0 |
|
Pitbola (Elite Knight - Level 298) | 0 |
|
Biga (Royal Paladin - Level 483) | 0 |
|
Trummp (Elder Druid - Level 1327) | 1 |
|
Eu Interior (Exalted Monk - Level 957) | 1 |
|
Sxd Mercenary (Master Sorcerer - Level 1201) | 1 |
|
Microsoft Zenho (Elite Knight - Level 1494) | 1 |
|
Eutanasiia (Master Sorcerer - Level 1375) | 1 |
|
Loogan (Royal Paladin - Level 1371) | 1 |
|
Trammp (Elite Knight - Level 1365) | 1 |
|
Ariel Pralyzer (Elder Druid - Level 2084) | 1 |
|
Milton On (Elite Knight - Level 1772) | 1 |
|
Rem Ek (Elite Knight - Level 1480) | 1 |
|
Take It Eaasy (Royal Paladin - Level 1525) | 1 |
|
Zabawny (Elder Druid - Level 1964) | 1 |
|
Cato (Elite Knight - Level 1296) | 1 |
|
Arioc Scalp (Royal Paladin - Level 517) | 1 |
|
Raaiindall (Elder Druid - Level 2192) | 0 |
|
Sem Filtro (Elder Druid - Level 688) | 0 |
|
Lee Hardistyle (Elder Druid - Level 2219) | 0 |
|
Glasima (Elite Knight - Level 624) | 0 |
|
Jesuita (Elite Knight - Level 500) | 0 |
|
Barretr (Elite Knight - Level 597) | 0 |
|
Tiberius Spock (Royal Paladin - Level 498) | 0 |
|
Zanis (Elite Knight - Level 920) | 0 |
|
Jowzzera (Master Sorcerer - Level 915) | 0 |
|
Apocalipcia (Royal Paladin - Level 482) | 0 |
|
Driffixziin (Royal Paladin - Level 1105) | 0 |
|
Arquerinho (Royal Paladin - Level 658) | 0 |
|
Conde Vladimir (Elite Knight - Level 986) | 0 |
|
Picleks (Elite Knight - Level 765) | 0 |
|
Caipirin (Elder Druid - Level 959) | 0 |
|
Cacal (Elite Knight - Level 740) | 0 |
|
Esquizofrenica (Master Sorcerer - Level 1272) | 0 |
|
Indapsoa (Royal Paladin - Level 420) | 0 |
|
Marcalone (Elite Knight - Level 476) | 0 |
|
Menino Agiota (Elite Knight - Level 418) | 0 |
|
Domineeringsson (Royal Paladin - Level 306) | 0 |
|
Randy Ortonm (Elite Knight - Level 847) | 0 |
|
Elyndoriel (Elite Knight - Level 511) | 0 |
|
Escravo Das Drogas (Elite Knight - Level 1149) | 0 |
|
Titaniius (Elder Druid - Level 1704) | 0 |
|
Black Wiidoow (Elder Druid - Level 1371) | 0 |
|
Solmir (Elite Knight - Level 491) | 0 |
|
Doc Bartow (Royal Paladin - Level 820) | 0 |
|
Kenziofchili (Royal Paladin - Level 309) | 0 |
|
Culea Gordas (Royal Paladin - Level 1107) | 0 |
|
Ferry Bouman (Elder Druid - Level 1896) | 0 |
|
Deixa Pro Pai (Royal Paladin - Level 707) | 0 |
|
Riita Ora (Elite Knight - Level 793) | 0 |
|
Nobabygalego (Elite Knight - Level 516) | 0 |
|
Raspysulphur (Royal Paladin - Level 301) | 0 |
|
Leozerah Myth (Elite Knight - Level 678) | 0 |
|
King Alucard (Royal Paladin - Level 1426) | 0 |
|
Don Shirley (Elite Knight - Level 797) | 0 |
|
Kuetheodore (Royal Paladin - Level 277) | 0 |
|
Predeiro Maluco (Elite Knight - Level 820) | 0 |
|
Baldum (Elite Knight - Level 1063) | 0 |
|
Altometer (Elite Knight - Level 444) | 0 |
|
Halakbaah (Royal Paladin - Level 702) | 0 |
|
Ek Perrozo (Elite Knight - Level 402) | 0 |
|
Serenade (Elite Knight - Level 940) | 0 |
|
Cecilionn (Elite Knight - Level 1032) | 0 |
|
Ek Balao (Elite Knight - Level 978) | 0 |
|
Brutalkill (Elite Knight - Level 1153) | 0 |
|
Brabo Du (Elite Knight - Level 1009) | 0 |
|
Lkookl (Elite Knight - Level 945) | 0 |
|
Daron Malaquian (Elite Knight - Level 1993) | 0 |
|
Ex Pboteiro (Elite Knight - Level 352) | 0 |
|
Mao Calejada (Elite Knight - Level 1085) | 0 |
|
Rafix Monk (Exalted Monk - Level 995) | 0 |
|
Asterisco Meleys (Elder Druid - Level 680) | 0 |
|
Thex Mex (Exalted Monk - Level 451) | 0 |
|
Keldorium (Elite Knight - Level 385) | 0 |
|
Lord Igris (Elite Knight - Level 787) | 0 |
|
Boruto Nks (Royal Paladin - Level 783) | 0 |
|
Nao Sei Qual Nome (Elite Knight - Level 720) | 0 |
|
Apenas Um Monk (Exalted Monk - Level 753) | 0 |
|
Emaranhamento (Elder Druid - Level 719) | 0 |
|
Cartao Cronado (Elite Knight - Level 559) | 0 |
|
Igao Chainsaw (Elite Knight - Level 899) | 0 |
|
Elite Atribulado (Elite Knight - Level 507) | 0 |
|
Bloody Carnage (Master Sorcerer - Level 618) | 0 |
|
Insanety (Master Sorcerer - Level 679) | 0 |
|
Nietzschezs (Elite Knight - Level 934) | 0 |
|
Vechter Ek (Elite Knight - Level 1137) | 0 |
|
Celtapretoo (Elite Knight - Level 801) | 0 |
|
Death Line (Elite Knight - Level 997) | 0 |
|
Slayer Soul (Royal Paladin - Level 942) | 0 |
|
Eternal Ice (Elder Druid - Level 842) | 0 |
|
Ek Pesado (Elite Knight - Level 1067) | 0 |
|
Wardreams (Elite Knight - Level 969) | 0 |
|
Lucky Strlke (Elite Knight - Level 204) | 0 |
|
Sir Asesino (Elder Druid - Level 1243) | 0 |
|
Jatoba Hero (Royal Paladin - Level 783) | 0 |
|
Grigoriy Bezdukha (Royal Paladin - Level 994) | 0 |
|
Boxiing (Elite Knight - Level 767) | 0 |
|
Butcher We (Elder Druid - Level 1272) | 0 |
|
Greenman (Elite Knight - Level 1019) | 0 |
|
Nakki (Elite Knight - Level 721) | 0 |
|
Godofwarr (Elite Knight - Level 986) | 0 |
|
Milds (Elite Knight - Level 726) | 0 |
|
Gabrianyel Best (Elder Druid - Level 1987) | 0 |
|
Dogcaster (Elite Knight - Level 932) | 0 |
|
Mala Man (Elite Knight - Level 1022) | 0 |
|
Thankasito (Elite Knight - Level 1180) | 0 |
|
Ravenaldo (Elite Knight - Level 768) | 0 |
|
Vechter (Elder Druid - Level 1724) | 0 |
|
Drakzahn (Elite Knight - Level 324) | 0 |
|
Cobra Gt (Master Sorcerer - Level 1199) | 0 |
|
Erick Jacao (Elite Knight - Level 697) | 0 |
|
Yikesdora (Master Sorcerer - Level 240) | 0 |
|
Bjorn Ironnside (Elite Knight - Level 817) | 0 |
|
Copyright by Aurera-Global. Todos os direitos reservados.